Ranking
Países europeos con más empleo en sector público ampliado
Empleados en NACE O-Q (administración + educación + sanidad) por país de la UE-27, según Eurostat.
Cómo leer este ranking
Empleados en el sector público ampliado (administración, educación y sanidad; clasificación NACE O-Q de Eurostat) por país de la UE-27, en el último año disponible. Es una cifra absoluta: los países más poblados encabezan la tabla por tamaño, no necesariamente por un mayor peso del sector público sobre su población.
Clasificación
| # | Nombre | Empleados (miles) | Código |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 12.176 | DE |
| 2 | Francia | 8935 | FR |
| 3 | Italia | 5113 | IT |
| 4 | Espana | 4839 | ES |
| 5 | Polonia | 3810 | PL |
| 6 | Paises Bajos | 2954 | NL |
| 7 | Suecia | 1864 | SE |
| 8 | Belgica | 1551 | BE |
| 9 | Suiza | 1381 | CH |
| 10 | Rumania | 1201 | RO |
| 11 | Portugal | 1143 | PT |
| 12 | Austria | 1140 | AT |
| 13 | Chequia | 1100 | CZ |
| 14 | Grecia | 1086 | EL |
| 15 | Noruega | 1078 | NO |
| 16 | Dinamarca | 979 | DK |
| 17 | Hungria | 965 | HU |
| 18 | Finlandia | 841 | FI |
| 19 | Irlanda | 759 | IE |
| 20 | Bulgaria | 627 | BG |
| 21 | Eslovaquia | 509 | SK |
| 22 | Croacia | 381 | HR |
| 23 | Lituania | 348 | LT |
| 24 | Letonia | 216 | LV |
| 25 | Eslovenia | 215 | SI |
| 26 | Estonia | 158 | EE |
| 27 | Luxemburgo | 119 | LU |
| 28 | Chipre | 100 | CY |
| 29 | Malta | 67 | MT |
| 30 | Islandia | 66 | IS |
Fuente y método
Recuento derivado sobre los registros oficiales cargados en la base de datos del observatorio (Sección II.B del BOE y, en el ranking internacional, Eurostat). Es un dato derivado: se cuentan los registros disponibles sin estimar valores que la fuente no publica. Más detalle en la metodología y en el catálogo de fuentes.